フローカップ、ディップカップ 2354他
様々な規格(ISO,DIN,FORD/ASTMなど)のフローカップ、Shell,Zahnなどのディップカップがございます
基本情報
すべてオプションで校正証明書の発行が可能です。 フローカップ 〖適合規格〗 ISO 2431, AS/NZS 1580.214.2, AS/NZS 1580.214.6:1995, ASTM D 1200, D 5125 デップカップ 〖適合規格〗 ASTM D 1200, D 5125, ISO 2431 Shellデップカップ 〖適合規格〗 ASTM D 4212 ザーンカップ 〖適合規格〗 ASTM D 1084-D, ASTM D 4212
価格情報
-
価格帯
1万円 ~ 10万円
納期
応相談
型番・ブランド名
エルコメーター 2354、2350、2353、2351、2352、2435、2437、2434、2436、2215、2210
用途/実績例
塗料の粘度測定、塗料の品質管理
関連動画
ラインアップ(83)
型番 | 概要 |
---|---|
K0002354M003 | 【BS】フローカップ 2354/3 カップ4 オリフィスの直径:3.97mm 測定範囲:89~340cSt |
K0002354M003C | 【BS】フローカップ 2354/3 カップ4(校正証明書付き) オリフィスの直径:3.97mm 測定範囲:89~340cSt |
K0002350M001 | 【DIN】フローカップ 2350/1 カップ2 オリフィスの直径:2.00mm 測定範囲:- |
K0002350M001C | 【DIN】フローカップ 2350/1 カップ2(校正証明書(寸法)付き) オリフィスの直径:2.00mm 測定範囲:- |
K0002350M002 | 【DIN】フローカップ 2350/2 カップ4 オリフィスの直径:4.00mm 測定範囲:96~683cSt |
K0002350M002C | 【DIN】フローカップ 2350/2 カップ4(校正証明書(流出時間)付き) オリフィスの直径:4.00mm 測定範囲:96~683cSt |
K0002350M003 | 【DIN】フローカップ 2350/3 カップ6 オリフィスの直径:6.00mm 測定範囲:- |
K0002350M003C | 【DIN】フローカップ 2350/3 カップ6(校正証明書(寸法)付き) オリフィスの直径:6.00mm 測定範囲:- |
K0002350M004 | 【DIN】フローカップ 2350/4 カップ8 オリフィスの直径:8.00mm 測定範囲:- |
K0002350M004C | 【DIN】フローカップ 2350/4 カップ8(校正証明書(寸法)付き) オリフィスの直径:8.00mm 測定範囲:- |
K0002353M001 | 【ISO】フローカップ 2353/1 カップ3 オリフィスの直径:3.00mm 測定範囲:7~42cSt |
K0002353M001C | 【ISO】フローカップ 2353/1 カップ3(校正証明書(流出時間)付き) オリフィスの直径:3.00mm 測定範囲:7~42cSt |
K0002353M002 | 【ISO】フローカップ 2353/2 カップ4 オリフィスの直径:4.00mm 測定範囲:34~135cSt |
KOOO2353M002C | 【ISO】フローカップ 2353/2 カップ4(校正証明書(流出時間)付き) オリフィスの直径:4.00mm 測定範囲:34~135cSt |
K0002353M003 | 【ISO】フローカップ 2353/3 カップ5 オリフィスの直径:5.00mm 測定範囲:91~326cSt |
K0002353M003C | 【ISO】フローカップ 2353/3 カップ5(校正証明書(流出時間)付き) オリフィスの直径:5.00mm 測定範囲:91~326cSt |
K0002353M004 | 【ISO】フローカップ 2353/4 カップ6 オリフィスの直径:6.00mm 測定範囲:188~684cSt |
K0002353M004C | 【ISO】フローカップ 2353/4 カップ6(校正証明書(流出時間)付き) オリフィスの直径:6.00mm 測定範囲:188~684cSt |
K0002353M005 | 【ISO】フローカップ 2353/5 カップ8 オリフィスの直径:8.00mm 測定範囲:- |
K0002353M005C | 【ISO】フローカップ 2353/5 カップ8(校正証明書(寸法)付き) オリフィスの直径:8.00mm 測定範囲:- |
K0002351M01 | 【FORD/ASTM】フローカップ 2351/1 カップ1 オリフィスの直径:1.90mm 測定範囲:10~35cSt |
K0002351M001C | 【FORD/ASTM】フローカップ 2351/1 カップ1(校正証明書(流出時間)付き) オリフィスの直径:1.90mm 測定範囲:10~35cSt |
K0002351M002 | 【FORD/ASTM】フローカップ 2351/2 カップ2 オリフィスの直径:2.53mm 測定範囲:25~120cSt |
K0002351M002C | 【FORD/ASTM】フローカップ 2351/2 カップ2(校正証明書(流出時間)付き) オリフィスの直径:2.53mm 測定範囲:25~120cSt |
K0002351M003 | 【FORD/ASTM】フローカップ 2351/3 カップ3 オリフィスの直径:3.40mm 測定範囲:49~220cSt |
K0002351M003C | 【FORD/ASTM】フローカップ 2351/3 カップ3(校正証明書(流出時間)付き) オリフィスの直径:3.40mm 測定範囲:49~220cSt |
K0002351M004 | 【FORD/ASTM】フローカップ 2351/4 カップ4 オリフィスの直径:4.12mm 測定範囲:70~370cSt |
K0002351M004C | 【FORD/ASTM】フローカップ 2351/4 カップ4(校正証明書(流出時間)付き) オリフィスの直径:4.12mm 測定範囲:70~370cSt |
K0002351M005 | 【FORD/ASTM】フローカップ 2351/5 カップ5 オリフィスの直径:5.20mm 測定範囲:200~1,200cSt |
K0002351M005C | 【FORD/ASTM】フローカップ 2351/5 カップ5(校正証明書(流出時間)付き) オリフィスの直径:5.20mm 測定範囲:200~1,200cSt |
K0002352M001 | 【AFNOR】フローカップ 2352/1 カップ2.5 オリフィスの直径:2.46mm 測定範囲:5~140cSt |
K0002352M001C | 【AFNOR】フローカップ 2352/1 カップ2.5(校正証明書(寸法)付き) オリフィスの直径:2.46mm 測定範囲:5~140cSt |
K0002351M002 | 【AFNOR】フローカップ 2352/2 カップ4 オリフィスの直径:4.00mm 測定範囲:50~1,100cSt |
K0002352M002C | 【AFNOR】フローカップ 2352/2 カップ4(校正証明書(寸法)付き) オリフィスの直径:4.00mm 測定範囲:50~1,100cSt |
K0002352M003 | 【AFNOR】フローカップ 2352/3 カップ6 オリフィスの直径:6.00mm 測定範囲:510~5,100cSt |
K0002352M003C | 【AFNOR】フローカップ 2352/3 カップ6(校正証明書(寸法)付き) オリフィスの直径:6.00mm 測定範囲:510~5,100cSt |
K0002435M001 | 【FORD/ASTM】デップカップ 2435/1 カップ4 オリフィスの直径:4.12mm 測定範囲:70~370cSt |
K0002435M001C | 【FORD/ASTM】デップカップ 2435/1 カップ4(校正証明書(寸法)付き) オリフィスの直径:4.12mm 測定範囲:70~370cSt |
K0002437M002 | 【ISO】デップカップ 2435/2 カップ3 オリフィスの直径:3.00mm 測定範囲:7~42cSt |
K0002437M002C | 【ISO】デップカップ 2435/2 カップ3(校正証明書(流出時間)付き) オリフィスの直径:3.00mm 測定範囲:7~42cSt |
K0002437M003 | 【ISO】デップカップ 2435/3 カップ4 オリフィスの直径:4.00mm 測定範囲:34~135cSt |
K0002437M003C | 【ISO】デップカップ 2435/3 カップ4(校正証明書(流出時間)付き) オリフィスの直径:4.00mm 測定範囲:34~135cSt |
K0002437M004 | 【ISO】デップカップ 2435/4 カップ6 オリフィスの直径:6.00mm 測定範囲:91~326cSt |
K0002437M004C | 【ISO】デップカップ 2435/4 カップ6(校正証明書(流出時間)付き) オリフィスの直径:6.00mm 測定範囲:91~326cSt |
K0002437M005 | 【ISO】デップカップ 2435/5 カップ8 オリフィスの直径:8.00mm 測定範囲:- |
K0002437M005C | 【ISO】デップカップ 2435/5 カップ8(校正証明書(流出時間)付き) オリフィスの直径:8.00mm 測定範囲:- |
K0002434M001 | 【DIN】デップカップ 2434/1 カップ2 オリフィスの直径:2.00mm 測定範囲:- |
K0002434M001C | 【DIN】デップカップ 2434/1 カップ2(校正証明書(寸法)付き) オリフィスの直径:2.00mm 測定範囲:- |
K0002434M002 | 【DIN】デップカップ 2434/2 カップ4 オリフィスの直径:4.00mm 測定範囲:96~683cSt |
K0002434M002C | 【DIN】デップカップ 2434/2 カップ4(校正証明書(流出時間)付き) オリフィスの直径:4.00mm 測定範囲:96~683cSt |
K0002434M003 | 【DIN】デップカップ 2434/3 カップ6 オリフィスの直径:6.00mm 測定範囲:- |
K0002434M003C | 【DIN】デップカップ 2434/3 カップ6(校正証明書(寸法)付き) オリフィスの直径:6.00mm 測定範囲:- |
K0002434M004 | 【DIN】デップカップ 2434/4 カップ8 オリフィスの直径:8.00mm 測定範囲:- |
K0002434M004C | 【DIN】デップカップ 2434/4 カップ8(校正証明書(寸法)付き) オリフィスの直径:8.00mm 測定範囲:- |
K0002436M001 | 【AFNOR】デップカップ 2436/1 カップ4 オリフィスの直径:3.99mm 測定範囲:50~1,100cSt |
K0002436M001C | 【AFNOR】デップカップ 2436/1 カップ4(校正証明書(寸法)付き) オリフィスの直径:3.99mm 測定範囲:50~1,100cSt |
K0002215M001 | Loryカップ 2215 Loryカップ 測定範囲:50~1,100cSt |
K0002310M001 | Shellデップカップ 2310/1 カップ1 オリフィスの直径:1.80mm 測定範囲:2~20cSt |
K0002310M001C | Shellデップカップ 2310/1 カップ1(校正証明書(流出時間)付き) オリフィスの直径:1.80mm 測定範囲:2~20cSt |
K0002310M002 | Shellデップカップ 2310/2 カップ2 オリフィスの直径:2.40mm 測定範囲:10~50cSt |
K0002310M002C | Shellデップカップ 2310/2 カップ2(校正証明書(流出時間)付き) オリフィスの直径:2.40mm 測定範囲:10~50cSt |
K0002310M003 | Shellデップカップ 2310/3 カップ3 オリフィスの直径:3.10mm 測定範囲:30~120cSt |
K0002310M003C | Shellデップカップ 2310/3 カップ3(校正証明書(流出時間)付き) オリフィスの直径:3.10mm 測定範囲:30~120cSt |
K0002310M004 | Shellデップカップ 2310/4 カップ4 オリフィスの直径:3.80mm 測定範囲:70~270cSt |
K0002310K004C | Shellデップカップ 2310/4 カップ4(校正証明書(流出時間)付き) オリフィスの直径:3.80mm 測定範囲:70~270cSt |
K0002310M005 | Shellデップカップ 2310/5 カップ5 オリフィスの直径:4.60mm 測定範囲:125~520cSt |
K0002310M005C | Shellデップカップ 2310/5 カップ5(校正証明書(流出時間)付き) オリフィスの直径:4.60mm 測定範囲:125~520cSt |
K0002310M006 | Shellデップカップ 2310/6 カップ6 オリフィスの直径:5.80mm 測定範囲:320~1,300cSt |
K0002310M006C | Shellデップカップ 2310/6 カップ6(校正証明書(流出時間)付き) オリフィスの直径:5.80mm 測定範囲:320~1,300cSt |
K0002210M001 | 2210/1 ザーン(Zahn) デップカップ1 オリフィスの直径:1.80mm 測定範囲:5~56cSt |
K0002210M001C | 2210/1 ザーン(Zahn) デップカップ1(校正証明書(流出時間)付き) オリフィスの直径:1.80mm 測定範囲:5~56cSt |
K0002210M002 | 2210/2 ザーン(Zahn) デップカップ2 オリフィスの直径:2.70mm 測定範囲:21~231cSt |
K0002210M002C | 2210/2 ザーン(Zahn) デップカップ2(校正証明書(流出時間)付き) オリフィスの直径:2.70mm 測定範囲:21~231cSt |
K0002210M003 | 2210/3 ザーン(Zahn) デップカップ3 オリフィスの直径:3.80mm 測定範囲:146~848cSt |
K0002210M003C | 2210/3 ザーン(Zahn) デップカップ3(校正証明書(流出時間)付き) オリフィスの直径:3.80mm 測定範囲:146~848cSt |
K0002210M004 | 2210/4 ザーン(Zahn) デップカップ4 オリフィスの直径:4.30mm 測定範囲:222~1,110cSt |
K0002210M004C | 2210/4 ザーン(Zahn) デップカップ4(校正証明書(流出時間)付き) オリフィスの直径:4.30mm 測定範囲:222~1,110cSt |
K0002210M005 | 2210/5 ザーン(Zahn) デップカップ5 オリフィスの直径:5.30mm 測定範囲:460~1,840cSt |
K0002210M005C | 2210/5 ザーン(Zahn) デップカップ5(校正証明書(流出時間)付き) オリフィスの直径:5.30mm 測定範囲:460~1,840cSt |
KT002400N001 | 精密カップスタンド(水準器とすり切りガラス板付き) カップの一を正確に固定できます。 |
KT002400P001 | カップ用水準器 カップが物体面と水平であることを確認できます。 |
KT002400P999 | すり切りガラス板 試験前に水準器で確認できるように試料の表面をすり切ります。 |
KT002400N002 | 二重構造の保温ジャケット付きカップスタンド 特定の温度での粘度を調べるために試料を加熱します。 |
カタログ(3)
カタログをまとめてダウンロードこの製品に関するニュース(3)
-
表面の清浄性試験に関するお知らせ
腐食は目では見えないことが多く、常に塗装する表面への脅威となっています。 塩化物、硫酸、窒素イオンが潜んでいることがあり、特定できなければコーティングの失敗と高額になる補修につながります。 エルコメーターのCSN(塩化物、硫酸塩、硝酸塩)試験キット『E134-CSN』は、特定のイオン汚染を簡単に、かつ正確に特定するのに役立ちます。 この試験キットには、塩化物、硫酸、硝酸塩の精密検査に必要なすべてが含まれています。 主な特徴: 事前準備:試験を誰でも簡単にわかりやすくできるようなっており、複雑な準備は必要ありません。 簡単な手順:わかり易い手引き書により、不安なく試験できます。 高い耐久性!持ち運び用ケース:現場で持ち運びやすいように、ABS樹脂ケースが付属しています。 利点: 特定のイオン汚染を特定:潜在的な腐食の原因を正確に特定します。 コーティングの不具合を防止:表面を保護するための措置を講じます。 長期的なコーティング性能:コーティングの耐久性が十分に発揮されます。 表面の清浄性試験は、正確で信頼性の高い表面汚染分析を求める品質管理者にとって不可欠のものです。
-
Happy Halloween!!
Happy Halloween from Elcometer!! かのフランケンシュタイン博士も、自身の怪物としての適切な表面処理の重要性を理解しています! 頑丈な設計、平面と曲面の両方を測定できる「表面粗さ計 『E224』」は、大きなもの小さなもの、生きている死んでいるを問わず、信頼性が高く、表面粗さ測定を必要とするあらゆる生き物に最適なハンディ機器です! 怪物のように優れた表面処理を実現する方法について知りたいって? さぁ、こちらの世界へいらっしゃい!https://www.elcometer.com/ja/elcometer-224.html #SurfacePreparation #HappyHalloween #ProtectiveCoatings #Elcometer
-
エルコメーター415 工業塗装&粉体塗装膜厚計!
Elcometer 415は薄く滑らかな下地に工業塗装されたペンキまたは粉体塗装の膜厚を素早く正確に測定できる機器です! 是非動画を観てURLから製品情報ページへJUMP!!
取り扱い会社
英国、欧州に最先端の生産設備と精鋭の開発エンジニアで構成される専門チームを擁するElcometerは、塗膜検査、コンクリート検査、金属探査分野の第一人者として業界をリードしてきました。 世界的に定評のあるElcometerの製品は、英国、米国、シンガポール、オランダ、フランス、ドイツの販売拠点、ならびに世界各国の販売代理店を通じ、あらゆる地域でお求めいただけます。